rss_feed

Desa Peonea

Jl. Sogantasi
Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos 94965

call 082348926745| mail_outline desapeonea@gmail.com

  • KRISMAN SUMBA

    Kepala Desa

  • BERKAT TORAMBU

    Kaur Pemerintahan

  • Alfret Risal Tampoma

    Kaur Keuangan

  • HENDRA STENLY

    SEKDES

  • TRI PUTRA POGO

    Kaur Perencanaan

  • YUSTRIONO PEURU

    Kasi Pelayanan

  • ANDI JUMARDI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • NINI KATRIN ALIMBUTO

    Kaur Kesejahtraan

  • BERNARD IRYANTO WUNDU

    Kadus Dua

  • ERIK DUNGGURIO

    Kadus Tiga

  • ABAWI TORAMBU

    Kadus Empat

  • ANDI ABDUL RAHMAN

    Kadus Lima

  • Anwar

    Kadus Satu

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94965, Email; desapeonea@gmail.com , Website : https://peonea.desa.id/
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Peonea

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Peonea

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 408 22,60% 214 11,86% 194 10,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 363 20,11% 2 0,11% 361 20,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 343 19,00% 176 9,75% 167 9,25%
4 PENSIUNAN 8 0,44% 3 0,17% 5 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,55% 13 0,72% 15 0,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,39% 6 0,33% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 424 23,49% 382 21,16% 42 2,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 5,43% 84 4,65% 14 0,78%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,94% 6 0,33% 11 0,61%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 8 0,44% 6 0,33% 2 0,11%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,17% 0 0,00% 3 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 12 0,66% 11 0,61% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 3,93% 59 3,27% 12 0,66%
89 LAINNYA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 1805 100,00% 975 54,02% 830 45,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1805 100,00% 975 54,02% 830 45,98%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

BELANJA
Rp. 1,388,416,162 | Rp. 1,388,416,162
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 1,382,103 | Rp. 1,382,103
100 %

Rp. 1,388,143,259 | Rp. 1,388,143,259
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 489,057,759 | Rp. 489,057,759
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 286,973,743 | Rp. 286,973,743
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 119,409,660 | Rp. 119,409,660
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 129,375,000 | Rp. 129,375,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 363,600,000 | Rp. 363,600,000
100 %